111234
Подбор параметров
Цена
От
До
0
192 719.25
385 438.50
578 157.75
770 877
Производитель
Abat
Angelo Po
Apach
ARKTO
Atesy
Bartscher
Carboma
CASO
Castel
Convito
Cooleq
Coreco
Cryspi
Derby
Desmon
Dometic
Dry Ager
Eksi
Electrolux
Enigma
EQTA
Fagor
Forcar
Forcool
Framec
Frenox
FROSTLINE
Frostor
GASTRORAG
Gemm
Golfstream
HICOLD
Hurakan
Inter
IP Industrie
Isa
Italfrost (cryspi)
KAYMAN
Koreco
La Sommeliere
Liebherr
Linnafrost
Lo Stagionatore
Meatage
Mondial Elite
Norcool
Oasis
OPTIMA
OZTI
Polair
Pozis
Sagi
Samaref
Scan
Skycold
Smeg
Snaige
Starfood
Tecfrigo
Tefcold
Turbo air
UGUR
Vestfrost
VIATTO
Ариада
Бирюса
Днепр
Енисей
Марихолодмаш
Полюс
Премьер
Снеж
Объем, л
От
До
8
356
704
1052
1400
Количество дверей, шт
От
До
1
2
4
5
6
Исполнение двери
глухая
прозрачная
Цвет
белый
дерево
золотой
коричневый
нержавеющая сталь
серебристый
серебряный
серый
синий
черный
Назначение
для колбасы
для мяса
для напитков
для отложенной расстойки
для сыра
для шоколада
универсальное
Охлаждение
воздушное
динамическое (вентилируемое)
компрессорное
статическое (компрессорное)
Температура,°С
-10|-20
-10|40
-12|4
-15|-22
-18|-12
-18|-22
-18|-24
-1|5
-1|7
-1|8
-2.5|1
-2|-6
-2|1
-2|10
-2|14
-2|15
-2|16
-2|30
-2|4
-2|8
-3|1
-5|-1
-5|1
-5|10
-5|12
-5|15
-5|30
-5|5
-6|-2
-6|1
-6|4
-6|6
-6|8
-8|1
0|10
0|20
0|25
0|3
0|30
0|4
0|5
0|6
0|7
0|8
10|20
14|16
15|18
16|20
1|10
1|12
1|15
1|6
1|8
1|9
2|10
2|12
2|14
2|15
2|18
2|35
2|4
2|5
2|6
2|8
3|10
3|12
3|8
4|10
4|15
4|16
4|18
4|19
4|4
5|10
5|15
5|18
6|15
7|14
8|14
8|18
Напряжение, В
220
Мощность,кВт
0.0125|0.0125
0.013|0.013
0.0158|0.0158
0.016|0.016
0.0217|0.0217
0.023|0.023
0.024|0.024
0.026|0.026
0.0275|0.0275
0.0325|0.0325
0.032|0.032
0.033|0.033
0.034|0.034
0.035|0.035
0.03|0.03
0.042|0.042
0.044|0.044
0.046|0.046
0.053|0.053
0.056|0.056
0.058|0.058
0.059|0.059
0.05|0.05
0.0625|0.0625
0.062|0.062
0.065|0.065
0.066|0.066
0.067|0.067
0.06|0.06
0.0708|0.0708
0.074|0.074
0.075|0.075
0.078|0.078
0.079|0.079
0.07|0.07
0.082|0.082
0.083|0.083
0.085|0.085
0.086|0.086
0.0875|0.0875
0.087|0.087
0.088|0.088
0.08|0.08
0.0916|0.0916
0.092|0.092
0.095|0.095
0.096|0.096
0.09|0.09
0.105|0.105
0.108|0.108
0.110|0.110
0.1125|0.1125
0.112|0.112
0.113|0.113
0.114|0.114
0.117|0.117
0.118|0.118
0.11|0.11
0.120|0.120
0.125|0.125
0.129|0.129
0.12|0.12
0.134|0.134
0.135|0.135
0.13|0.13
0.142|0.142
0.145|0.145
0.14|0.14
0.14|0.14597
0.152|0.152
0.1583|0.1583
0.15|0.15
0.160|0.160
0.162|0.162
0.164|0.164
0.166|0.166
0.167|0.167
0.16|0.16
0.175|0.175
0.179|0.179
0.17|0.17
0.183|0.183
0.184|0.184
0.185|0.185
0.1875|0.1875
0.187|0.187
0.188|0.188
0.18|0.18
0.193|0.193
0.195|0.195
0.196|0.196
0.19|0.19
0.1|0.1
0.2083|0.2083
0.208|0.208
0.212|0.212
0.215|0.215
0.216|0.216
0.2175|0.2175
0.21|0.21
0.223|0.223
0.2275|0.2275
0.2292|0.2292
0.22|0.22
0.238|0.238
0.23|0.23
0.242|0.242
0.245|0.245
0.246|0.246
0.248|0.248
0.24|0.24
0.255|0.255
0.258|0.258
0.25|0.25
0.265|0.265
0.26|0.26
0.275|0.275
0.279|0.279
0.27|0.27
0.283|0.283
0.284|0.284
0.28|0.28
0.292|0.292
0.295|0.295
0.298|0.298
0.2|0.2
0.305|0.305
0.310|0.310
0.315|0.315
0.317|0.317
0.31|0.31
0.325|0.325
0.328|0.328
0.32|0.32
0.333|0.333
0.334|0.334
0.33|0.33
0.3417|0.3417
0.341|0.341
0.342|0.342
0.34|0.34
0.354|0.354
0.355|0.355
0.358|0.358
0.359|0.359
0.35|0.35
0.361|0.361
0.362|0.362
0.36|0.36
0.375|0.375
0.37|0.37
0.383|0.383
0.385|0.385
0.388|0.388
0.38|0.38
0.396|0.396
0.39|0.39
0.3|0.3
0.4042|0.4042
0.408|0.408
0.412|0.412
0.416|0.416
0.417|0.417
0.41|0.41
0.424|0.424
0.425|0.425
0.428|0.428
0.42|0.42
0.439|0.439
0.43|0.43
0.442|0.442
0.443|0.443
0.445|0.445
0.446|0.446
0.447|0.447
0.44|0.44
0.45|0.45
0.46|0.46
0.477|0.477
0.47|0.47
0.486|0.486
0.487|0.487
0.48|0.48
0.49|0.49
0.4|0.4
0.502|0.502
0.505|0.505
0.512|0.512
0.516|0.516
0.521|0.521
0.52|0.52
0.55|0.55
0.562|0.562
0.56|0.56
0.575|0.575
0.57|0.57
0.583|0.583
0.58|0.58
0.597|0.597
0.59|0.59
0.5|0.5
0.608|0.608
0.60|0.60
0.61|0.61
0.628|0.628
0.62|0.62
0.635|0.635
0.63|0.63
0.642|0.642
0.644|0.644
0.64|0.64
0.653|0.653
0.65|0.65
0.664|0.664
0.676|0.676
0.67|0.67
0.697|0.697
0.698|0.698
0.6|0.6
0.74|0.74
0.758|0.758
0.75|0.75
0.763|0.763
0.76|0.76
0.776|0.776
0.77|0.77
0.786|0.786
0.78|0.78
0.794|0.794
0.797|0.797
0.7|0.7
0.85|0.85
0.87|0.87
0.8|0.8
0.93|0.93
0.947|0.947
0.95|0.95
0.963|0.963
0.982|0.982
0.983|0.983
0.9|0.9
1.03|1.03
1.08|1.08
1.187|1.187
1.1|1.1
1.273|1.273
1.2|1.2
1.326|1.326
1.327|1.327
1.364|1.364
1.39|1.39
1.42|1.42
1.5|1.5
1.6|1.6
1.74|1.74
1.7|1.7
10|10
1|1
2.095|2.095
2.47|2.47
2.51|2.51
2|2
4.3|4.3
4.4|4.4
4.6|4.6
4.7|4.7
4|4
6.5|6.5
6.9|6.9
7.2|7.2
7|7
8.3|8.3
8.50|8.50
8|8
9.1|9.1
Длина, мм
670|670
Ширина, мм
1000|1000
1004|1004
1010|1010
1020|1020
1055|1055
1110|1110
1130|1130
1190|1190
1195|1195
1200|1200
1207|1207
1250|1250
1260|1260
1264|1264
1265|1265
1290|1290
1299|1299
1300|1300
1314|1314
1340|1340
1350|1350
1352|1352
1355|1355
1380|1380
1382|1382
1390|1390
1400|1400
1402|1402
1405|1405
1407|1407
1417|1417
1420|1420
1435|1435
1440|1440
1460|1460
1462|1462
1480|1480
1485|1485
1500|1500
1542|1542
1600|1600
1645|1645
1650|1650
1655|1655
1725|1725
1750|1750
2002|2002
220|220
2542|2542
330|330
332|332
356|356
393|393
395|395
400|400
402|402
420|420
424|424
425|425
428|428
430|430
432|432
435|435
440|440
443|443
445|445
450|450
455|455
470|470
478|478
480|480
485|485
486|486
490|490
492|492
494|494
497|497
500|500
503|503
510|510
515|515
516|516
520|520
523|523
535|535
540|540
550|550
555|555
560|560
570|570
575|575
580|580
595|595
597|597
600|600
602|602
604|604
605|605
606|606
609|609
610|610
615|615
620|620
635|635
640|640
650|650
655|655
660|660
670|670
675|675
680|680
684|684
685|685
686|686
690|690
693|693
695|695
697|697
700|700
703|703
710|710
71|710
720|720
726|726
730|730
735|735
740|740
750|750
770|770
775|775
777|777
780|780
790|790
795|795
800|800
805|805
807|807
810|810
815|815
820|820
825|825
845|845
850|850
855|855
860|860
864|864
865|865
880|880
900|900
920|920
960|960
965|965
990|990
Глубина, мм
1000|1000
1005|1005
1015|1015
1055|1055
1060|1060
1080|1080
1100|1100
1120|1120
1130|1130
1170|1170
1390|1390
1500|1500
370|370
386|386
390|390
405|405
406|406
420|420
422|422
423|423
424|424
435|435
438|438
440|440
443|443
445|445
450|450
452|452
460|460
470|470
472|472
473|473
475|475
478|478
480|480
484|484
485|485
486|486
490|490
495|495
496|496
498|498
500|500
512|512
513|513
514|514
515|515
519|519
520|520
530|530
533|533
534|534
535|535
545|545
548|548
550|550
560|560
567|567
572|572
575|575
580|580
585|585
586|586
589|589
590|590
595|595
598|598
600|600
602|602
604|604
605|605
606|606
610|610
615|615
620|620
625|625
626|626
630|630
632|632
634|634
635|635
637|637
640|640
643|643
644|644
645|645
650|650
655|655
660|660
665|665
670|670
675|675
680|680
685|685
687|687
690|690
693|693
695|695
696|696
700|700
701|701
705|705
710|710
712|712
715|715
718|718
720|720
725|725
730|730
735|735
737|737
740|740
742|742
744|744
745|745
750|750
755|755
760|760
762|762
770|770
775|775
780|780
785|785
790|790
792|792
793|793
795|795
800|800
805|805
809|809
810|810
812|812
815|815
820|820
825|825
826|826
830|830
835|835
837|837
840|840
850|850
860|860
870|870
872|872
875|875
880|880
885|885
890|890
895|895
900|900
901|901
902|902
922|922
925|925
945|945
960|960
980|980
990|990
Высота, мм
1000|1000
1015|1015
1033|1033
1100|1100
1150|1150
1225|1225
1250|1250
1300|1300
1310|1310
1315|1315
1335|1335
1380|1380
1410|1410
1435|1435
1450|1450
1455|1455
1460|1460
1480|1480
1600|1600
1610|1610
1635|1635
1640|1640
1645|1645
1650|1650
1660|1660
1683|1683
1690|1690
1720|1720
1725|1725
1730|1730
1755|1755
1775|1775
1780|1780
1785|1785
1790|1790
1795|1795
1800|1800
1810|1810
1820|1820
1825|1825
1830|1830
1840|1840
1850|1850
1860|1860
1864|1864
1865|1865
1872|1872
1877|1877
1882|1882
1889|1889
1900|1900
1900|1990
1900|2070
1902|1902
1920|1920
1926|1926
1930|1930
1935|1935
1940|1940
1950|1950
1950|2300
1955|1955
1956|1956
1960|1960
1970|1970
1975|1975
1975|2035
1979|1979
1980|1980
1990|1990
1996|1996
2000|2000
2005|2005
2008|2008
2010|2010
2013|2013
2015|2015
2018|2018
2020|2020
2025|2025
2027|2027
2028|2028
2030|2030
2031|2031
2035|2035
2040|2040
2044|2044
2050|2050
2055|2055
2060|2060
2064|2064
2067|2067
2070|2070
2073|2073
2077|2077
2080|2080
2085|2085
2090|2090
2095|2095
2100|2100
2106|2106
2110|2110
2112|2112
2120|2120
2125|2125
2130|2130
2150|2150
2170|2170
2180|2180
2185|2235
2250|2250
2255|2255
2270|2270
2460|2460
285|285
360|360
425|425
450|450
460|460
490|490
491|491
498|498
500|500
510|510
514|514
525|525
530|530
545|545
546|546
552|552
560|560
580|580
592|592
600|600
612|612
618|618
626|626
640|640
645|645
660|660
668|668
680|680
686|686
695|695
712|712
715|715
720|720
740|740
768|768
770|770
775|775
792|792
795|795
800|800
810|810
816|816
820|820
825|825
830|830
837|837
839|839
840|840
843|843
848|848
849|849
850|850
852|852
858|858
860|860
864|864
865|865
868|903
870|870
875|875
879|879
890|890
900|900
905|905
910|910
920|920
923|923
924|924
925|925
930|930
940|940
972|972
Вес (без упаковки), кг
От
До
0
88
175
263
350
Страна-производитель
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Испания
Италия
Китай
Корея
Литва
Россия
Тайвань
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Ю.Корея
Южная Корея
Выбрано:
0
Показать
Главная /
Каталог /
Кондитерский
Холодильное оборудование /
Холодильные шкафы /
Холодильные шкафы кондитерские
Код
Наименование товара
Наличие
Цена
61439
Шкаф холодильный Turbo air KR45-2G
В наличии
243 661 руб.
61438
Шкаф холодильный Turbo air TB13-3G-SL-800
В наличии
203 056 руб.
61437
Шкаф холодильный Turbo air CM3R47-2
В наличии
273 134 руб.
61436
Шкаф холодильный Turbo air CM3R24-1
В наличии
189 906 руб.
61435
Шкаф холодильный Turbo air TB9-2G-SL-900
В наличии
166 051 руб.
61434
Шкаф холодильный Turbo air TB9-2G-SL-800
В наличии
161 615 руб.
61433
Шкаф холодильный Turbo air FRS-145R
В наличии
44 474 руб.
61430
Шкаф холодильный VIATTO SC316
Уточнить наличие
90 227 руб.
61429
Шкаф холодильный VIATTO SC250
Уточнить наличие
70 106 руб.
61428
Шкаф холодильный VIATTO SC248
Уточнить наличие
70 435 руб.
61426
Шкаф холодильный VIATTO VA-SC08M
Уточнить наличие
15 949 руб.
61425
Шкаф холодильный VIATTO SC315
В наличии
90 773 руб.
61424
Шкаф холодильный VIATTO HR200VS
В наличии
72 772 руб.
61423
Шкаф холодильный VIATTO VA-SD55EM
В наличии
35 235 руб.
61422
Шкаф холодильный VIATTO VA-JC88WD
В наличии
32 440 руб.
61421
Шкаф холодильный VIATTO VA-JC62WD
В наличии
28 836 руб.
61420
Шкаф холодильный VIATTO VA-SC98
В наличии
31 502 руб.
61419
Шкаф холодильный VIATTO VA-JC88W
В наличии
31 666 руб.
61418
Шкаф холодильный VIATTO VA-JC62W
В наличии
27 568 руб.
61417
Шкаф холодильный VIATTO VA-SC98EM
В наличии
23 380 руб.
61416
Шкаф холодильный VIATTO VA-SC70EM
В наличии
21 760 руб.
61415
Шкаф холодильный VIATTO VA-SC52EM
В наличии
16 460 руб.
61414
Шкаф холодильный VIATTO VA-BC42
В наличии
12 656 руб.
61413
Шкаф холодильный фармацевтический Бирюса 550S-R
Под заказ
35 247 руб.
61412
Шкаф холодильный фармацевтический Бирюса 550K-R
Под заказ
55 553 руб.
61411
Шкаф холодильный Бирюса 520N
Под заказ
66 710 руб.
61410
Шкаф холодильный фармацевтический Бирюса 350
Под заказ
29 722 руб.
61409
Шкаф холодильный фармацевтический Бирюса 350K
Под заказ
28 960 руб.
61408
Шкаф холодильный Бирюса B154DNZ черная дверь
Под заказ
39 165 руб.
61407
Шкаф холодильный Бирюса 310Р
Под заказ
44 803 руб.
61406
Шкаф холодильный Бирюса B310
Под заказ
43 193 руб.
61405
Шкаф холодильный фармацевтический Бирюса 250S-G
Под заказ
34 478 руб.
61404
Шкаф холодильный фармацевтический Бирюса 150S-G
Под заказ
28 734 руб.
61403
Шкаф холодильный фармацевтический Бирюса 150K
Под заказ
18 172 руб.
61402
Шкаф холодильный Бирюса 50
Под заказ
9 661 руб.
61401
Шкаф холодильный фармацевтический Бирюса 250K-G
Под заказ
33 699 руб.
Чтобы получить консультацию по оборудованию или оформить заказ, звоните нам 8-(800) 600-33-68
Доставка товара, минуя посредников
Гарантия на оборудование до 3-х лет + 6 мес. в подарок
Опыт работы 10 лет
Цены ниже рынка на 15-30 %
Более 5 способов оплаты